Sedačková lanovka Špindlerův Mlýn - Hromovka
Lanovka je v provozu :
Zimní sezóna
Technické parametry lanovky :
| Typ lanovky : | osobní visutá jednolanová dráha oběžného systému s odpojitelným uchycením čtyřmístných sedaček a s 90° nástupem (SLO-4) | |
| Výrobní typ : | 4-CLD | stanice UNI-G |
|
Tažná větev : |
levá | |
| Umístění pohonu : | dolní stanice | |
| Systém napínání : | hydraulický v dolní stanici | |
| Přepravní kapacita : | 2280 osob/hod | |
| Šikmá délka : | 1408 m |
|
| Vodorovná délka : | 1364 m | |
| Dolní stanice : | 702 m.n.m. | Špindlerův Mlýn |
| Horní stanice : | 1036 m.n.m. | Hromovka |
| Převýšení : | 334 m | |
| Výkon hlavního pohonu : | 249 kW | |
| Průměr dopravního lana : | 38 mm | |
| Maximální dopravní rychlost : | 5,0 m/s | |
| Čas jízdy : | 5 min | 300 s |
| Časový interval sedaček : | 6 s | |
| Vzdálenost sedaček : | 31,6 m | |
| Počet sedaček : | 95 | |
| Počet podpěr : | 14 | z toho 1 tlačná |
| Garážování sedaček : | není | |
| Výrobce : | Doppelmayr | |
| Zařízení je v provozu od roku : | 2005 | slavnostní zahájení provozu 10.12.2005 |
| Rekonstrukce byla v roce : | nebyla | |
Soustava kladek lanové dráhy :
| Číslo podpěry | Počet kladek | Typ podpěry | Číslo podpěry | Počet kladek | Typ podpěry |
| 1 | 8 | tlačná | 8 |
tažná – 6 vratná – 4 |
nosná |
| 2 | 2 x 4 | nosnotlačná | 9 |
tažná – 6 vratná – 4 |
nosná |
| 3 | 4 | nosná | 10 |
tažná – 8 vratná – 6 |
nosná |
| 4 | 4 | nosná | 11 |
tažná – 6 vratná – 4 |
nosná |
| 5 | 4 | nosná | 12 |
tažná – 8 vratná – 6 |
nosná |
| 6 |
tažná – 6 vratná – 4 |
nosná | 13 |
tažná – 6 vratná – 4 |
nosná |
| 7 |
tažná – 6 vratná – 4 |
nosná | 14 |
tažná – 8 vratná – 6 |
nosná |
Kontakt :
SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s.
543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: +420 499 467 102
Fax: +420 499 433 246
E-mail: skiareal@skiareal.cz
Web: www.skiareal.cz
Technické parametry původní lanovky :
| Typ lanovky : | osobní visutá jednolanová dráha oběžného systému s pevným uchycením trojmístných sedaček (SLF-3) | |
| Výrobní typ : | TS-3 | poháněcí stanice Delta |
|
Tažná větev : |
levá | |
| Umístění pohonu : | dolní stanice | |
| Systém napínání : | hydraulický
v dolní |
|
| Přepravní kapacita : | 1500 osob/hod | projektováno 1800 osob/hod |
| Šikmá délka : | 1021 m |
|
| Vodorovná délka : | 984 m | |
| Dolní stanice : | 702 m.n.m. | Špindlerův Mlýn |
| Horní stanice : | 973 m.n.m. | Hromovka |
| Převýšení : | 271 m | |
| Výkon hlavního pohonu : | 160 kW | projektováno 202 kW |
| Průměr dopravního lana : | 34 mm | |
| Maximální dopravní rychlost : | 2,5 m/s | |
| Čas jízdy : | 6,8 min | 408 s |
| Časový interval sedaček : | 7 s | projektováno 6 s |
| Vzdálenost sedaček : | 18 m | projektováno 15 m |
| Počet sedaček : | 113 | projektováno 136 |
| Počet podpěr : | 11 | z toho 0 tlačných |
| Výrobce : | Tatrapoma | |
| Zařízení bylo v provozu od roku : | 2000 | do roku 2005 |
| Rekonstrukce byla v roce : | nebyla | |
| Původ lanovky : | ČR - Tanvaldský Špičák (nepostavena) | |
| Rok výroby : | 1988 | |
| Přesun : | 2005 - Labská | |
Soustava kladek lanové dráhy :
| Číslo podpěry | Počet kladek | Typ podpěry | Číslo podpěry | Počet kladek | Typ podpěry |
| 1 | 2 x 4 | nosnotlačná | 7 | nosná | |
| 2 | nosná | 8 | 2 x 4 | nosnotlačná | |
| 3 | nosná | 9 | nosná | ||
| 4 | nosná | 10 | nosná | ||
| 5 | nosná | 11 | nosná | ||
| 6 | nosná | ||||
|
Kladky dolní stanice : 12 (tlačné) |
|||||
Zpět na přehled lanovek
Zpět na úvodní stránku